- ¼¯ÍÅÍøÕ¾
- Ñ¡ÔñÇøÓò/ÓïÑÔ
ÖÐÎÄEnglish
- 怬
¼¯ÍÅÍøÕ¾
ÈõµçÏßÀ¡¢×ۺϲ¼Ïß¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄ¡¢Â¥Óî×ԿغÓÄ·¶É
רעÓÚÖÇÄÜÐÞ½¨¡¢Èõµç°²·ÀµÄB2BµçÉÌƽ̨½ËÕÖÚ³Ç
ÈõµçÏßÀÂÒÚÀÂ
µçÏßµçÀ¡¢Êý¾ÝÏßÀ¡¢¹âÏ˹âÀ¼°ÌØÖÖÏßÀÂBestc
ͨѶϵͳ¡¢×°±¸ºÍÏà¹ØµçÀÂÅä¼þÖÆÔìÉ̲úÆ·¹¦Ð§Ìصã
1.½ÓÄɸßÐÔÄÜ´«¸ÐÆ÷£¬1920*1080Çø·ÖÂÊ
2.ϸÃܲ½½øµç»úÇý¶¯£¬ÔËתƽÎÈ£¬·´Ó¦Ñ¸ËÙ£¬¶¨Î»×¼È·
3.20±¶¹âѧ±ä½¹
4.·ÀˮƷ¼¶IP66
5.150MºìÍâ¾àÀë
6.Ö§³ÖÈ«¹¦Ð§½Ó¿Ú
ÐͺÅÃû³Æ | ÐͺŠ| APG-IPC-B5224S-U(FD) |
Ãû³Æ | 200ÍòǹÐÍÈËÁ³¼ì²âÍøÂçÉãÏñ»ú | |
¹âѧ²ÎÊý | ´«¸ÐÆ÷ | 1/2.8CMOS |
¾µÍ·²ÎÊý | C/CS½Ó¿Ú£¬¾µÍ·¿ÉÑ¡ | |
¿ìÃÅ | 1/25~1/100000 | |
¹âȦ | ×Ô¶¯¹âȦDCÇý¶¯ | |
ÕÕ¶È | ²ÊÉ«£º0.005Lux£¬ ÊÇ·Ç0.0005Lux | |
ÈÕҹת»» | Ë«Â˹âƬÇл»Í¬²½Í¼Ïñ£¬×Ô¶¯£¬×¼Ê±£¬ãÐÖµ¿ØÖÆ£¬·×ª | |
Êý×Ö½µÔë | 3DÊý×Ö½µÔë | |
ͼÏñ²ÎÊý | Ö÷ÂëÁ÷ | PAL£º(1920¡Á1080£¬ 1280¡Á720) 25fpsNTSC£º(1920¡Á1080£¬ 1280¡Á720) 30fps |
¸¨ÂëÁ÷ | PAL£º(720¡Á576£¬ 352¡Á288) 25fpsNT CS£º(720¡Á480£¬ 352¡Á240) 30fps | |
µÚÈýÂëÁ÷ | PAL£º(1280¡Á720£¬ 720¡Á576£¬ 352¡Á288) 25fpsNT CS£º(1280¡Á720£¬ 720¡Á480£¬ 352¡Á240) 30fps | |
¿í¶¯Ì¬ | 120dB | |
ͼÏñµ÷Àí | ÁÁ¶È£¬±ÈÕնȣ¬±¥ºÍ¶È£¬Èñ¶È£¬É«¶ÈµÈ¿Éµ÷ | |
ͼÏñÉèÖà | ÇøÓòÕÚµ²£¬¿¹ÉÁ×Æ£¬È¥Îí£¬¾µÏñ£¬·×ª£¬±³¹âÅâ³¥£¬Ç¿¹âÒÖÖÆ | |
ROI | 4ÇøÓòÉèÖÃ | |
רÓÃÖÇÄÜ | ÈËÁ³¼ì²â | µ¥»Ãæ¿É¼ì²â64ÕÅÈËÁ³ |
ÈËÁ³¼ì²â | Ö§³ÖÈËÁ³Í«¾à20ÏñËØÒÔÉÏ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | 1.Ö§³ÖÈËÁ³¿Ùͼ£¬Í«¾à>60ÏñËØ2.1S¿É×¥ÅÄ8ÕÅÈËÁ³ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³ÖÈ«»·ùץͼ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³ÖÈËÁ³¸ú×Ù¡¢ÆÀ·Ö¡¢É¸Ñ¡¡¢Êä³ö×îÓÅÈËÁ³×èÖ¹Öظ´×¥ÅÄ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | ÈËÁ³×¥ÅÄ´ÎÊý¿ÉÉè | |
Smart¹¦Ð§ | Smart¼ì²â | Öܽç¼ì²â¡¢°èÏß¼ì²â¡¢ÒôƵ¼ì²â |
ÍøÂ繦Ч | ÖÇÄܱ¨¾¯ | Òƶ¯Õì²â£¬ ÊÓƵÕÚµ²£¬ ¶ÏÍø£¬ Ó²Å̹ýʧ£¬ IP³åÍ»£¬ ´ÅÅÌÂú£¬ CPU¹ý¸ß£¬ÄÚ´æ¹ý¸ß£¬ÂëÁ÷¹ý¸ß |
Ö§³ÖÐÒé | TCP/IP£¬ ICMP£¬ HTTP£¬ HTTPS£¬ FTP£¬ DHCP£¬ DNS£¬ DDNS£¬ RTP£¬ RTSP£¬ RTCP£¬PPPoE£¬ NTP£¬ UPnP£¬ SMTP£¬ RTMP£¬ IPV 6£¬ MTU | |
½ÓÈëÐÒé | ON V IF£¬ GB/T 28181£¬ ×Ô¶¯×¢²á | |
ͨÓù¦Ð§ | -¼ü»Ö¸´£¬ÈýÂëÁ÷£¬ÃÜÂë±£»¤£¬ÐÄÌø£¬IPÊÇ·ÇÃûµ¥£¬¶ÏÍøÍâµØ´æ´¢£¬×î´ó20·ԤÀÀ | |
ѹËõ±ê×¼ | ѹËõ±ê×¼ | H.264/H.265/H.264+/H.265+£ºBaseline£¬ Main Profile£¬ HighProfile£¬ MJPEG |
ѹËõÊä³öÂëÂÊ | 64Kbps~16Mbps | |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.711A¡¢AAC¡¢G711U¡¢G 726 | |
ÒôƵѹËõÂëÂÊ | 8/16Kbps | |
½Ó¿Ú½ç˵ | ´æ´¢¹¦Ð§ | TF CardÍâµØ´æ´¢256G(½¨ÒéʹÓÃclass 10) |
±¨¾¯ÊäÈë | 2· | |
±¨¾¯Êä³ö | 2· | |
ͨѶ½Ó¿Ú | 1¸öRJ4510M/100M×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú£¬1¸öRS485 | |
ÒôƵÊäÈë | 1·ÄÚÖÃMIC£¬ 1·3.5mmÊäÈë | |
ÒôƵÊä³ö | 1·3.5mmÊä³ö | |
»Ö¸´Ä¬ÈÏ | Ö§³ÖResetÒ»¼ü»Ö¸´ | |
Ò»Ñùƽ³£¹æÄ£ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ£¬Êª¶ÈСÓÚ95%(ÎÞÄý¾Û) |
µçÔ´¹©Ó¦ | AC24V/DC12V/POE | |
¹¦ºÄ | <7W | |
³ß´ç | 157*77*64mm | |
ÖØÁ¿ | 630g | |
±¸×¢ | ¡¡ |
ÏúÊÛÖ§³Ö
ÊÖÒÕÖ§³Ö