- ¼¯ÍÅÍøÕ¾
- Ñ¡ÔñÇøÓò/ÓïÑÔ
ÖÐÎÄEnglish
- 怬
¼¯ÍÅÍøÕ¾
ÈõµçÏßÀ¡¢×ۺϲ¼Ïß¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄ¡¢Â¥Óî×ԿغÓÄ·¶É
רעÓÚÖÇÄÜÐÞ½¨¡¢Èõµç°²·ÀµÄB2BµçÉÌƽ̨½ËÕÖÚ³Ç
ÈõµçÏßÀÂÒÚÀÂ
µçÏßµçÀ¡¢Êý¾ÝÏßÀ¡¢¹âÏ˹âÀ¼°ÌØÖÖÏßÀÂBestc
ͨѶϵͳ¡¢×°±¸ºÍÏà¹ØµçÀÂÅä¼þÖÆÔìÉ̲úÆ·¹¦Ð§Ìصã
1. H.265±àÂ룬200ÍòÏñËØ£¬×î´ó256G TF CARD£¨¿ÉÄÚÖã©£¬3±¶¹âѧAF£¬IP67·À»¤
2. ×ßÀÈģʽ£¬Ç¿¹âÒÖÖÆ£¬Í¸Îí£¬Ö§³ÖÈýÂëÁ÷£¬Ö§³ÖBMP/JPGץͼ£¬120dB¿í¶¯Ì¬
3. Ö§³ÖÖܽ磬°íÏߣ¬ÈËÁ³¼ì²âµÈÖÇÄÜÆÊÎö¹¦Ð§
APG-IPC-C9211S-W(FD)-3611-W5 | ||
¹âѧ²ÎÊý | ´«¸ÐÆ÷ | 1/2" CMOS |
¾µÍ·²ÎÊý | 3.6-11mm 3±¶¹âѧAF¾µÍ· | |
¿ìÃÅ | 1/25~1/100000 | |
¹âȦ | ×Ô¶¯¹âȦ | |
ÕÕ¶È | ²ÊÉ«0.001Lux , ÊÇ·Ç0 Lux with °×¹â | |
°×¹â¾àÀë | 50M °×¹â | |
ÈÕҹת»» | Ë«Â˹âƬÇл»Í¬²½Í¼Ïñ£¬×Ô¶¯£¬×¼Ê±£¬ãÐÖµ¿ØÖÆ£¬·×ª | |
Êý×Ö½µÔë | 3D Êý×Ö½µÔë | |
ͼÏñ²ÎÊý | Ö÷ÂëÁ÷ | PAL:(1920 ¡Á 1080,1280 ¡Á 720)25fps |
NTSC: (1920 ¡Á 1080,1280 ¡Á 720)30fps | ||
¸¨ÂëÁ÷ | PAL£º£¨720¡Á576£¬352¡Á288£©25fps | |
NTCS£º£¨720¡Á480£¬352¡Á240£©30fps | ||
µÚÈýÂëÁ÷ | PAL£º£¨1280¡Á720£¬720¡Á576£¬352¡Á288£©25fps | |
NTCS£º£¨1280¡Á720£¬720¡Á480£¬352¡Á240£©30fps | ||
¿í¶¯Ì¬ | 120dB | |
ͼÏñµ÷Àí | ÁÁ¶È£¬±ÈÕնȣ¬±¥ºÍ¶È£¬Èñ¶È£¬É«¶ÈµÈ¿Éµ÷ | |
ͼÏñÉèÖà | ÇøÓòÕÚµ²£¬¿¹ÉÁ×Æ£¬È¥Îí£¬×ßÀÈģʽ£¬¾µÏñ£¬·×ª£¬±³¹âÅâ³¥£¬Ç¿¹âÒÖÖÆ | |
ROI | 4ÇøÓòÉèÖÃ | |
רÓÃÖÇÄÜ | ÈËÁ³¼ì²â | µ¥»Ãæ¿É¼ì²â32ÕÅÈËÁ³ |
ÈËÁ³¼ì²â | Ö§³ÖÈËÁ³Í«¾à20ÏñËØÒÔÉÏ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | 1.Ö§³ÖÈËÁ³¿Ùͼ£¬Í«¾à£¾60ÏñËØ 2.1S¿É×¥ÅÄ8ÕÅÈËÁ³ |
|
ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³ÖÈ«»·ùץͼ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³ÖÈËÁ³¸ú×Ù¡¢ÆÀ·Ö¡¢É¸Ñ¡¡¢Êä³ö×îÓÅÈËÁ³×èÖ¹Öظ´×¥ÅÄ | |
ÈËÁ³×¥ÅÄ | ÈËÁ³×¥ÅÄ´ÎÊý¿ÉÉè | |
Smart¹¦Ð§ | Smart¼ì²â | Öܽç¼ì²â¡¢°èÏß¼ì²â¡¢ÒôƵ¼ì²â |
ÍøÂ繦Ч | ÖÇÄܱ¨¾¯ | Òƶ¯Õì²â£¬ÊÓƵÕÚµ²£¬¶ÏÍø£¬Ó²Å̹ýʧ£¬IP ³åÍ»£¬´ÅÅÌÂú£¬CPU¹ý¸ß£¬ÄÚ´æ¹ý¸ß£¬ÂëÁ÷¹ý¸ß |
Ö§³ÖÐÒé | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPV6. MTU | |
½ÓÈëÐÒé | ONVIF£¬GB/T28181£¬×Ô¶¯×¢²á | |
ͨÓù¦Ð§ | Ò»¼ü»Ö¸´£¬ÈýÂëÁ÷£¬ÃÜÂë±£»¤£¬ÐÄÌø£¬IPÊÇ·ÇÃûµ¥£¬¶ÏÍøÍâµØ´æ´¢£¬×î´ó20·ԤÀÀ | |
ѹËõ±ê×¼ | ѹËõ±ê×¼ | H.264/H.265/H.264+/H.265+£º Baseline £¬Main Profile £¬High Profile£¬MJPEG |
ѹËõÊä³öÂëÂÊ | 64 Kbps~16Mbps | |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.711A¡¢AAC¡¢G711U¡¢G726 | |
ÒôƵѹËõÂëÂÊ | 8/16Kbps | |
½Ó¿Ú½ç˵ | ´æ´¢¹¦Ð§ | TF Card ÍâµØ´æ´¢ 256G (½¨ÒéʹÓÃclass10) |
±¨¾¯ÊäÈë | 2 · | |
±¨¾¯Êä³ö | 2 · | |
ͨѶ½Ó¿Ú | 1¸öRJ45 10M/100M/1000M×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú£¬1¸öRS485 | |
ÒôƵÊäÈë | 1· | |
ÒôƵÊä³ö | 1· | |
ÊÓƵÊä³ö | 1Vp-p Composite Output£¨75¦¸/BNC£© | |
»Ö¸´Ä¬ÈÏ | Ö§³ÖResetÒ»¼ü»Ö¸´ | |
Ò»Ñùƽ³£¹æÄ£ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ,ʪ¶ÈСÓÚ95%(ÎÞÄý¾Û) |
µçÔ´¹©Ó¦ | AC 24V / DC 12V / POE | |
¹¦ºÄ | <15W | |
³ß´ç | 227*121*100mm | |
ÖØÁ¿ | 1.5KG | |
·À»¤Æ·¼¶ | IP67 |
1 -
RS485
2 -
Ä£ÄâÊÓƵÊä³ö
3 -
µçÔ´½Ó¿Ú
4 -
ÒôƵÊäÈëÊä³ö
5 -
±¨¾¯ÊäÈëÊä³ö 1·
6 -
±¨¾¯ÊäÈëÊä³ö 2·
7 -
Íø¿Ú
8 -
ResetÒ»¼ü»Ö¸´
ÏúÊÛÖ§³Ö
ÊÖÒÕÖ§³Ö